产品介绍
G-2系列气液增压泵
G-2系列泵为单作用双驱动头增压泵,与G系列泵相比,它能够在相同空气驱动压力下产生2倍的输出压力。有G130-2、G175-2、G255-2、G400-2四个型号,主要用于一些高压场合。
型 号 | 增压比 |
最大
出口 |
驱动口 | 入 口 | 出 口 | 输出压力(bar) | |||||||||||||||
0 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||||||||||
流量 升/分钟(L/min) | |||||||||||||||||||||
G130-2 | 260:1 | 2080 | G1/2 | NPT 1/4 | M14×1.5 | 1.29 | 0.65 | 0.03 | 0 | ||||||||||||
G175-2 | 350:1 | 2800 | G1/2 | NPT 1/4 | M14×1.5 | 0.94 | 0.45 | 0.23 | 0.01 | 0 | |||||||||||
G255-2 | 510:1 | 4080 | G1/2 | NPT 1/4 | M14×1.5 | 0.65 | 0.55 | 0.38 | 0.23 | 0.11 | 0.008 | 0 | |||||||||
G400-2 | 800:1 | 6400 | G1/2 | NPT 1/4 | M14×1.5 | 0.42 | 0.38 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0 |
*增压比为驱动活塞面积/液压柱塞面积
*出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及最大允许值)
*流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量
*液泵运行所需的最小驱动压力为3bar(43.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力
气液增压系统LBS-G-2
更多产品